s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 5:04 AM 5:24 AM 6:40 AM 1:20 PM 7:59 PM 8:19 PM 12:36 AM
2 5:03 AM 5:23 AM 6:39 AM 1:20 PM 8:00 PM 8:20 PM 12:36 AM
3 5:02 AM 5:22 AM 6:38 AM 1:20 PM 8:00 PM 8:20 PM 12:35 AM
4 5:01 AM 5:21 AM 6:38 AM 1:20 PM 8:01 PM 8:21 PM 12:35 AM
5 5:00 AM 5:20 AM 6:37 AM 1:20 PM 8:02 PM 8:22 PM 12:35 AM
6 4:59 AM 5:19 AM 6:36 AM 1:20 PM 8:02 PM 8:22 PM 12:34 AM
7 4:58 AM 5:18 AM 6:35 AM 1:20 PM 8:03 PM 8:23 PM 12:34 AM
8 4:57 AM 5:17 AM 6:34 AM 1:20 PM 8:03 PM 8:23 PM 12:34 AM
9 4:56 AM 5:16 AM 6:34 AM 1:20 PM 8:04 PM 8:24 PM 12:34 AM
10 4:55 AM 5:15 AM 6:33 AM 1:20 PM 8:05 PM 8:25 PM 12:34 AM
11 4:54 AM 5:14 AM 6:32 AM 1:20 PM 8:05 PM 8:25 PM 12:33 AM
12 4:53 AM 5:13 AM 6:32 AM 1:20 PM 8:06 PM 8:26 PM 12:33 AM
13 4:52 AM 5:12 AM 6:31 AM 1:20 PM 8:07 PM 8:27 PM 12:33 AM
14 4:51 AM 5:11 AM 6:30 AM 1:20 PM 8:07 PM 8:27 PM 12:33 AM
15 4:51 AM 5:11 AM 6:30 AM 1:20 PM 8:08 PM 8:28 PM 12:33 AM
16 4:50 AM 5:10 AM 6:29 AM 1:20 PM 8:09 PM 8:29 PM 12:33 AM
17 4:49 AM 5:09 AM 6:28 AM 1:20 PM 8:09 PM 8:29 PM 12:33 AM
18 4:48 AM 5:08 AM 6:28 AM 1:20 PM 8:10 PM 8:30 PM 12:33 AM
19 4:48 AM 5:08 AM 6:27 AM 1:20 PM 8:10 PM 8:30 PM 12:33 AM
20 4:47 AM 5:07 AM 6:27 AM 1:20 PM 8:11 PM 8:31 PM 12:33 AM
21 4:46 AM 5:06 AM 6:26 AM 1:18 PM 8:12 PM 8:32 PM 12:33 AM
22 4:45 AM 5:05 AM 6:26 AM 1:20 PM 8:12 PM 8:32 PM 12:32 AM
23 4:45 AM 5:05 AM 6:25 AM 1:20 PM 8:13 PM 8:33 PM 12:33 AM
24 4:44 AM 5:04 AM 6:25 AM 1:20 PM 8:13 PM 8:33 PM 12:32 AM
25 4:44 AM 5:04 AM 6:25 AM 1:20 PM 8:14 PM 8:34 PM 12:33 AM
26 4:43 AM 5:03 AM 6:24 AM 1:20 PM 8:15 PM 8:35 PM 12:33 AM
27 4:42 AM 5:02 AM 6:24 AM 1:20 PM 8:15 PM 8:35 PM 12:32 AM
28 4:42 AM 5:02 AM 6:24 AM 1:21 PM 8:16 PM 8:36 PM 12:33 AM
29 4:41 AM 5:01 AM 6:23 AM 1:21 PM 8:17 PM 8:37 PM 12:33 AM
30 4:41 AM 5:01 AM 6:23 AM 1:21 PM 8:17 PM 8:37 PM 12:32 AM
31 4:41 AM 5:01 AM 6:23 AM 1:21 PM 8:17 PM 8:37 PM 12:32 AM

s