s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 5:18 AM 5:38 AM 6:48 AM 12:36 PM 6:21 PM 6:41 PM 11:54 AM
2 5:17 AM 5:37 AM 6:47 AM 12:35 PM 6:22 PM 6:42 PM 11:54 AM
3 5:16 AM 5:36 AM 6:46 AM 12:35 PM 6:23 PM 6:43 PM 11:54 AM
4 5:15 AM 5:35 AM 6:45 AM 12:35 PM 6:23 PM 6:43 PM 11:54 AM
5 5:14 AM 5:34 AM 6:44 AM 12:35 PM 6:24 PM 6:44 PM 11:54 AM
6 5:13 AM 5:33 AM 6:43 AM 12:35 PM 6:25 PM 6:45 PM 11:54 AM
7 5:12 AM 5:32 AM 6:42 AM 12:34 PM 6:25 PM 6:45 PM 11:53 AM
8 5:11 AM 5:31 AM 6:40 AM 12:34 PM 6:26 PM 6:46 PM 11:53 AM
9 5:09 AM 5:29 AM 6:39 AM 12:34 PM 6:27 PM 6:47 PM 11:53 AM
10 6:08 AM 6:28 AM 7:38 AM 1:34 PM 7:27 PM 7:47 PM 12:52 AM
11 6:07 AM 6:27 AM 7:37 AM 1:33 PM 7:28 PM 7:48 PM 12:52 AM
12 6:06 AM 6:26 AM 7:36 AM 1:33 PM 7:29 PM 7:49 PM 12:52 AM
13 6:05 AM 6:25 AM 7:35 AM 1:33 PM 7:29 PM 7:49 PM 12:51 AM
14 6:04 AM 6:24 AM 7:34 AM 1:32 PM 7:30 PM 7:50 PM 12:51 AM
15 6:02 AM 6:22 AM 7:32 AM 1:32 PM 7:31 PM 7:51 PM 12:51 AM
16 6:01 AM 6:21 AM 7:31 AM 1:32 PM 7:31 PM 7:51 PM 12:51 AM
17 6:00 AM 6:20 AM 7:30 AM 1:32 PM 7:32 PM 7:52 PM 12:51 AM
18 5:59 AM 6:19 AM 7:29 AM 1:31 PM 7:32 PM 7:52 PM 12:50 AM
19 5:58 AM 6:18 AM 7:28 AM 1:31 PM 7:33 PM 7:53 PM 12:50 AM
20 5:56 AM 6:16 AM 7:26 AM 1:31 PM 7:34 PM 7:54 PM 12:50 AM
21 5:55 AM 6:15 AM 7:25 AM 1:30 PM 7:34 PM 7:54 PM 12:49 AM
22 5:54 AM 6:14 AM 7:24 AM 1:30 PM 7:35 PM 7:55 PM 12:49 AM
23 5:53 AM 6:13 AM 7:23 AM 1:30 PM 7:35 PM 7:55 PM 12:48 AM
24 5:51 AM 6:11 AM 7:22 AM 1:30 PM 7:36 PM 7:56 PM 12:48 AM
25 5:50 AM 6:10 AM 7:20 AM 1:29 PM 7:37 PM 7:57 PM 12:48 AM
26 5:49 AM 6:09 AM 7:19 AM 1:29 PM 7:37 PM 7:57 PM 12:47 AM
27 5:47 AM 6:07 AM 7:18 AM 1:29 PM 7:38 PM 7:58 PM 12:47 AM
28 5:46 AM 6:06 AM 7:17 AM 1:28 PM 7:38 PM 7:58 PM 12:47 AM
29 5:45 AM 6:05 AM 7:16 AM 1:28 PM 7:39 PM 7:59 PM 12:46 AM
30 5:44 AM 6:04 AM 7:14 AM 1:28 PM 7:40 PM 8:00 PM 12:46 AM
31 5:42 AM 6:02 AM 7:13 AM 1:27 PM 7:40 PM 8:00 PM 12:45 AM

s