s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 5:42 AM 6:02 AM 7:17 AM 12:27 PM 5:34 PM 5:54 PM 11:43 AM
2 5:42 AM 6:02 AM 7:18 AM 12:27 PM 5:35 PM 5:55 PM 11:44 AM
3 5:43 AM 6:03 AM 7:18 AM 12:28 PM 5:36 PM 5:56 PM 11:44 AM
4 5:43 AM 6:03 AM 7:18 AM 12:28 PM 5:36 PM 5:56 PM 11:45 AM
5 5:43 AM 6:03 AM 7:18 AM 12:29 PM 5:37 PM 5:57 PM 11:45 AM
6 5:43 AM 6:03 AM 7:18 AM 12:29 PM 5:38 PM 5:58 PM 11:46 AM
7 5:43 AM 6:03 AM 7:18 AM 12:30 PM 5:39 PM 5:59 PM 11:46 AM
8 5:44 AM 6:04 AM 7:19 AM 12:30 PM 5:40 PM 6:00 PM 11:47 AM
9 5:44 AM 6:04 AM 7:19 AM 12:30 PM 5:40 PM 6:00 PM 11:47 AM
10 5:44 AM 6:04 AM 7:19 AM 12:31 PM 5:41 PM 6:01 PM 11:47 AM
11 5:44 AM 6:04 AM 7:19 AM 12:31 PM 5:42 PM 6:02 PM 11:48 AM
12 5:44 AM 6:04 AM 7:19 AM 12:32 PM 5:43 PM 6:03 PM 11:49 AM
13 5:44 AM 6:04 AM 7:18 AM 12:32 PM 5:44 PM 6:04 PM 11:49 AM
14 5:44 AM 6:04 AM 7:18 AM 12:32 PM 5:44 PM 6:04 PM 11:49 AM
15 5:44 AM 6:04 AM 7:18 AM 12:33 PM 5:45 PM 6:05 PM 11:50 AM
16 5:44 AM 6:04 AM 7:18 AM 12:33 PM 5:46 PM 6:06 PM 11:50 AM
17 5:44 AM 6:04 AM 7:18 AM 12:33 PM 5:47 PM 6:07 PM 11:50 AM
18 5:44 AM 6:04 AM 7:18 AM 12:34 PM 5:48 PM 6:08 PM 11:51 AM
19 5:44 AM 6:04 AM 7:17 AM 12:34 PM 5:49 PM 6:09 PM 11:51 AM
20 5:44 AM 6:04 AM 7:17 AM 12:34 PM 5:50 PM 6:10 PM 11:52 AM
21 5:43 AM 6:03 AM 7:17 AM 12:34 PM 5:50 PM 6:10 PM 11:52 AM
22 5:43 AM 6:03 AM 7:17 AM 12:35 PM 5:51 PM 6:11 PM 11:52 AM
23 5:43 AM 6:03 AM 7:16 AM 12:35 PM 5:52 PM 6:12 PM 11:52 AM
24 5:43 AM 6:03 AM 7:16 AM 12:35 PM 5:53 PM 6:13 PM 11:53 AM
25 5:42 AM 6:02 AM 7:16 AM 12:36 PM 5:54 PM 6:14 PM 11:53 AM
26 5:42 AM 6:02 AM 7:15 AM 12:36 PM 5:55 PM 6:15 PM 11:54 AM
27 5:42 AM 6:02 AM 7:15 AM 12:36 PM 5:56 PM 6:16 PM 11:54 AM
28 5:41 AM 6:01 AM 7:14 AM 12:36 PM 5:56 PM 6:16 PM 11:54 AM
29 5:41 AM 6:01 AM 7:14 AM 12:36 PM 5:57 PM 6:17 PM 11:54 AM
30 5:41 AM 6:01 AM 7:13 AM 12:37 PM 5:58 PM 6:18 PM 11:54 AM
31 5:40 AM 6:00 AM 7:13 AM 12:37 PM 5:59 PM 6:19 PM 11:55 AM

s