s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 5:25 AM 5:45 AM 7:00 AM 12:12 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:29 AM
2 5:26 AM 5:46 AM 7:00 AM 12:12 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:29 AM
3 5:27 AM 5:47 AM 7:01 AM 12:13 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:29 AM
4 5:27 AM 5:47 AM 7:02 AM 12:13 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:30 AM
5 5:28 AM 5:48 AM 7:03 AM 12:13 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:31 AM
6 5:29 AM 5:49 AM 7:03 AM 12:14 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:31 AM
7 5:29 AM 5:49 AM 7:04 AM 12:15 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:31 AM
8 5:30 AM 5:50 AM 7:05 AM 12:15 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:32 AM
9 5:30 AM 5:50 AM 7:06 AM 12:16 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:32 AM
10 5:31 AM 5:51 AM 7:06 AM 12:16 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:33 AM
11 5:32 AM 5:52 AM 7:07 AM 12:16 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:33 AM
12 5:32 AM 5:52 AM 7:08 AM 12:17 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:33 AM
13 5:33 AM 5:53 AM 7:08 AM 12:17 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:34 AM
14 5:34 AM 5:54 AM 7:09 AM 12:18 PM 5:25 PM 5:45 PM 11:35 AM
15 5:34 AM 5:54 AM 7:10 AM 12:18 PM 5:25 PM 5:45 PM 11:35 AM
16 5:35 AM 5:55 AM 7:10 AM 12:19 PM 5:25 PM 5:45 PM 11:35 AM
17 5:35 AM 5:55 AM 7:11 AM 12:19 PM 5:26 PM 5:46 PM 11:36 AM
18 5:36 AM 5:56 AM 7:11 AM 12:20 PM 5:26 PM 5:46 PM 11:36 AM
19 5:37 AM 5:57 AM 7:12 AM 12:20 PM 5:27 PM 5:47 PM 11:37 AM
20 5:37 AM 5:57 AM 7:13 AM 12:21 PM 5:27 PM 5:47 PM 11:37 AM
21 5:37 AM 5:57 AM 7:13 AM 12:21 PM 5:27 PM 5:47 PM 11:37 AM
22 5:38 AM 5:58 AM 7:14 AM 12:22 PM 5:28 PM 5:48 PM 11:38 AM
23 5:38 AM 5:58 AM 7:14 AM 12:22 PM 5:29 PM 5:49 PM 11:39 AM
24 5:39 AM 5:59 AM 7:15 AM 12:23 PM 5:29 PM 5:49 PM 11:39 AM
25 5:40 AM 6:00 AM 7:15 AM 12:23 PM 5:30 PM 5:50 PM 11:40 AM
26 5:40 AM 6:00 AM 7:15 AM 12:24 PM 5:30 PM 5:50 PM 11:40 AM
27 5:40 AM 6:00 AM 7:16 AM 12:24 PM 5:31 PM 5:51 PM 11:41 AM
28 5:41 AM 6:01 AM 7:16 AM 12:25 PM 5:31 PM 5:51 PM 11:41 AM
29 5:41 AM 6:01 AM 7:16 AM 12:25 PM 5:32 PM 5:52 PM 11:42 AM
30 5:41 AM 6:01 AM 7:17 AM 12:26 PM 5:33 PM 5:53 PM 11:42 AM
31 5:42 AM 6:02 AM 7:17 AM 12:26 PM 5:33 PM 5:53 PM 11:43 AM

s