s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 5:03 AM 5:23 AM 6:42 AM 1:30 PM 8:15 PM 8:35 PM 12:44 AM
2 5:04 AM 5:24 AM 6:42 AM 1:30 PM 8:14 PM 8:34 PM 12:44 AM
3 5:05 AM 5:25 AM 6:43 AM 1:29 PM 8:14 PM 8:34 PM 12:44 AM
4 5:06 AM 5:26 AM 6:44 AM 1:29 PM 8:13 PM 8:33 PM 12:44 AM
5 5:07 AM 5:27 AM 6:44 AM 1:29 PM 8:12 PM 8:32 PM 12:44 AM
6 5:08 AM 5:28 AM 6:45 AM 1:29 PM 8:11 PM 8:31 PM 12:44 AM
7 5:08 AM 5:28 AM 6:45 AM 1:29 PM 8:10 PM 8:30 PM 12:44 AM
8 5:09 AM 5:29 AM 6:46 AM 1:29 PM 8:10 PM 8:30 PM 12:44 AM
9 5:10 AM 5:30 AM 6:47 AM 1:29 PM 8:09 PM 8:29 PM 12:44 AM
10 5:11 AM 5:31 AM 6:47 AM 1:29 PM 8:08 PM 8:28 PM 12:44 AM
11 5:12 AM 5:32 AM 6:48 AM 1:28 PM 8:07 PM 8:27 PM 12:44 AM
12 5:12 AM 5:32 AM 6:48 AM 1:28 PM 8:06 PM 8:26 PM 12:44 AM
13 5:13 AM 5:33 AM 6:49 AM 1:28 PM 8:05 PM 8:25 PM 12:44 AM
14 5:14 AM 5:34 AM 6:49 AM 1:28 PM 8:04 PM 8:24 PM 12:44 AM
15 5:15 AM 5:35 AM 6:50 AM 1:28 PM 8:03 PM 8:23 PM 12:44 AM
16 5:15 AM 5:35 AM 6:51 AM 1:28 PM 8:02 PM 8:22 PM 12:44 AM
17 5:16 AM 5:36 AM 6:51 AM 1:27 PM 8:01 PM 8:21 PM 12:44 AM
18 5:17 AM 5:37 AM 6:52 AM 1:27 PM 8:00 PM 8:20 PM 12:43 AM
19 5:18 AM 5:38 AM 6:52 AM 1:27 PM 7:59 PM 8:19 PM 12:43 AM
20 5:18 AM 5:38 AM 6:53 AM 1:27 PM 7:58 PM 8:18 PM 12:43 AM
21 5:19 AM 5:39 AM 6:53 AM 1:26 PM 7:57 PM 8:17 PM 12:43 AM
22 5:20 AM 5:40 AM 6:54 AM 1:26 PM 7:56 PM 8:16 PM 12:43 AM
23 5:21 AM 5:41 AM 6:55 AM 1:26 PM 7:55 PM 8:15 PM 12:43 AM
24 5:21 AM 5:41 AM 6:55 AM 1:26 PM 7:54 PM 8:14 PM 12:43 AM
25 5:22 AM 5:42 AM 6:56 AM 1:25 PM 7:53 PM 8:13 PM 12:43 AM
26 5:23 AM 5:43 AM 6:56 AM 1:25 PM 7:52 PM 8:12 PM 12:43 AM
27 5:24 AM 5:44 AM 6:57 AM 1:25 PM 7:50 PM 8:10 PM 12:42 AM
28 5:24 AM 5:44 AM 6:57 AM 1:25 PM 7:49 PM 8:09 PM 12:42 AM
29 5:25 AM 5:45 AM 6:58 AM 1:24 PM 7:48 PM 8:08 PM 12:42 AM
30 5:26 AM 5:46 AM 6:58 AM 1:24 PM 7:47 PM 8:07 PM 12:42 AM
31 5:26 AM 5:46 AM 6:59 AM 1:24 PM 7:46 PM 8:06 PM 12:41 AM

s