s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 4:42 AM 5:02 AM 6:25 AM 1:27 PM 8:27 PM 8:47 PM 12:38 AM
2 4:43 AM 5:03 AM 6:26 AM 1:27 PM 8:27 PM 8:47 PM 12:39 AM
3 4:43 AM 5:03 AM 6:26 AM 1:28 PM 8:27 PM 8:47 PM 12:39 AM
4 4:44 AM 5:04 AM 6:27 AM 1:28 PM 8:27 PM 8:47 PM 12:39 AM
5 4:44 AM 5:04 AM 6:27 AM 1:28 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:39 AM
6 4:45 AM 5:05 AM 6:28 AM 1:28 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:39 AM
7 4:45 AM 5:05 AM 6:28 AM 1:28 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:40 AM
8 4:46 AM 5:06 AM 6:29 AM 1:28 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:40 AM
9 4:46 AM 5:06 AM 6:29 AM 1:29 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:40 AM
10 4:47 AM 5:07 AM 6:29 AM 1:29 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:41 AM
11 4:48 AM 5:08 AM 6:30 AM 1:29 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:40 AM
12 4:48 AM 5:08 AM 6:30 AM 1:29 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:41 AM
13 4:49 AM 5:09 AM 6:31 AM 1:29 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:41 AM
14 4:50 AM 5:10 AM 6:32 AM 1:29 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:42 AM
15 4:50 AM 5:10 AM 6:32 AM 1:29 PM 8:24 PM 8:44 PM 12:41 AM
16 4:51 AM 5:11 AM 6:33 AM 1:29 PM 8:24 PM 8:44 PM 12:42 AM
17 4:52 AM 5:12 AM 6:33 AM 1:29 PM 8:23 PM 8:43 PM 12:42 AM
18 4:53 AM 5:13 AM 6:34 AM 1:30 PM 8:23 PM 8:43 PM 12:42 AM
19 4:53 AM 5:13 AM 6:34 AM 1:30 PM 8:23 PM 8:43 PM 12:42 AM
20 4:54 AM 5:14 AM 6:35 AM 1:30 PM 8:22 PM 8:42 PM 12:42 AM
21 4:55 AM 5:15 AM 6:35 AM 1:30 PM 8:22 PM 8:42 PM 12:43 AM
22 4:56 AM 5:16 AM 6:36 AM 1:30 PM 8:21 PM 8:41 PM 12:43 AM
23 4:56 AM 5:16 AM 6:36 AM 1:30 PM 8:21 PM 8:41 PM 12:43 AM
24 4:57 AM 5:17 AM 6:37 AM 1:30 PM 8:20 PM 8:40 PM 12:43 AM
25 4:58 AM 5:18 AM 6:38 AM 1:30 PM 8:20 PM 8:40 PM 12:43 AM
26 4:59 AM 5:19 AM 6:38 AM 1:30 PM 8:19 PM 8:39 PM 12:43 AM
27 5:00 AM 5:20 AM 6:39 AM 1:30 PM 8:18 PM 8:38 PM 12:43 AM
28 5:00 AM 5:20 AM 6:39 AM 1:30 PM 8:18 PM 8:38 PM 12:44 AM
29 5:01 AM 5:21 AM 6:40 AM 1:30 PM 8:17 PM 8:37 PM 12:44 AM
30 5:02 AM 5:22 AM 6:41 AM 1:30 PM 8:16 PM 8:36 PM 12:44 AM
31 5:03 AM 5:23 AM 6:41 AM 1:30 PM 8:16 PM 8:36 PM 12:44 AM

s